Exhibition schedule
展會排期
conscientiously implemen
EVERY STEP
專業對待每一步
地址:廣州市天河區黃村東路29號啟星商務中心D區A516-519室
電話:020-22174095 / 18027361256
傳真:020-82522860
郵箱:zglingyi@163.com
發布時間:2017-03-09 點擊數:1383
在能源匱乏的時代,綠色、節能、環保成為經濟發展的核心主題,新能源具有良好的環保性能和燃料經濟性好、運行成本低等優勢,既可以保護環境,又可以緩解能源的短缺并能調整能源的結構,保障能源的安全。廣州能源展展臺搭建公司領藝展覽為您介紹2017年新興能源行業重要展會排期:
展會名稱 | 展覽場館 | 展出面積 | 開展時間 |
2017第十八屆中國國際天然氣汽車、加氣站設備展覽會 | 中國國際展覽中心(新館) | 57060m2 | 2017-4-6 |
第十二屆鄂爾多斯國際煤炭及能源工業博覽 | 鄂爾多斯國際會展中心 | 30000m2 | 2017-4-16 |
2017第十一屆上海國際太陽能產業及光伏工程(上海)展覽會暨論壇 | 上海新國際博覽中心 | 149500m2 | 2017-4-19 |
第十六屆(2017)太原煤炭工業技術裝備展覽會 | 山西省展覽館 | 36000m2 | 2017-4-22 |
2017第十二屆中國國際核電工業展覽會 | 中國國際展覽中心 | 17000m2 | 2017-4-27 |
2017中國(北京)國際礦業展覽會 | 中國國際展覽中心 | 8670m2 | 2017-4-27 |
2017上海國際分布式能源技術及設備展覽會暨論壇 | 上海新國際博覽中心 | 11500m2 | 2017-5-4 |
第十九屆中國國際氣體技術、設備與應用展覽會 | 上海世博展覽館 | 17000m2 | 2017-5-24 |
2017廣州國際鋰電工業展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 10000m2 | 2017-6-2 |
2017廣州國際燃氣應用技術及裝備展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 11376m2 | 2017-6-2 |
2017第八屆深圳國際充電站(樁)技術設備展覽會 | 深圳會展中心 | 15000m2 | 2017-6-16 |
第九屆中國(上海)國際石油化工技術裝備展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 34500m2 | 2017-8-23 |
第九屆中國(上海)國際液化天然氣與加油加氣站技術裝備展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 34500m2 | 2017-8-23 |
2017第九屆上海國際充電站(樁)技術設備展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 15000m2 | 2017-8-23 |
第九屆中國國際海洋石油天然氣展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 34500m2 | 2017-8-23 |
2017中國(上海)國際油田化學品及壓裂支撐劑設備展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 34500m2 | 2017-8-23 |
2017第十二屆亞洲太陽能光伏創新與合作論壇 | 上??鐕少彆怪行?/span> | 6500m2 | 2017-8-24 |
第十七屆中國國際煤炭采礦技術交流及設備展覽會 | 中國國際展覽中心(新館) | 57060m2 | 2017-10-25 |
2017第十屆北京國際充電站(樁)技術設備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 20000m2 | 2017-11-22 |
廣州領藝展覽是一家集展臺、商業展廳裝飾及設計于一體的專業化展示服務公司,我們本著“以設計引領展示時尚美,以服務樹立行業好口碑!”的宗旨。為您策劃完美的展臺營銷!
電話:020-22174095 18027361256
傳真:020-82522860
郵箱:zglingyi@163.com
地址:廣州市天河區黃村王園路18號 信宇商務中心315室
【領藝展覽】2017第十一屆上海國際太陽能產業及光伏工程(上海)展覽會